Välkommen till Ultrafilter webshop, Logga in eller registrera digMitt KundcenterLogga ut

DK NO SE EU

Patron Filterhus

Single Cartridge Filter Housing

Ultrafilter erbjuder filterhus i rostfritt stål, både SS304 och SS316 är tillverkade av rostfritt stål. Alla filterhus är byggda för att möta de höga kraven på industriell vatten- och vätskefiltrering.

Filterelement är indelade i nominell verkningsgrad på 95% Absoluta filterelement 99% och membran med 99.9999%

Det är viktigt att du väljer rätt filterfilterhus som passar volymen och trycket i din produktionsanläggning för att få det bästa resultatet av vätskefiltreringen.

En guide är10 ”V 5µ = 25 l / min, / 10” V 1µ = 20 l / min

Plast filterhuse (DOE)

Patronfilterhus – Singel: Alla typer av filterhus för en filterinsats. Våra filterhus tillverkas i rostfritt eller syrafast stål eller polypropylen. Enskilda filterelement klarar kapaciteter från de lägsta vätskeflöden upp till 4,5 m3/tim.

Patronfilterhus – Multi Filterhus från Ultrafilter och 3M för flera filterelement/filterhus. Filterhusen tillverkas i rostfritt eller syrafast stål. Filterhusen finns för djupfilter, plisserade filter och membranfilter.

ModelFlow rate
l/min (m3/h)
Max. Temp.Max. PressureConnectionMaterialElement connection
Ultra-Pure AQ2 5" 14 50°C 8 bar 3/4" PP DOE
Ultra-Pure AQ2 10" 28 50°C 8 bar 3/4" PP DOE
Ultra-Pure AQ2 19½" 56 50°C 8 bar 3/4" PP DOE
Ultra-Pure F-PP 10" 28 50°C 8 bar 3/4" PP DOE
Gross 10" Jumbo 80 38°C 6 bar 1" GF-PP DOE
Gross 20" Jumbo 150 38°C 6 bar 1" GF-PP DOE
Ultra-Pure Jumbo 10" 80 38°C 8 bar 1" PP DOE
Ultra-Pure Jumbo 20" 150 38°C 8 bar 1½" PP DOE
Ultra-Pure HT 10" 28 90°C 6 bar 3/4" PP DOE

1-SKD Filterhus DOE

ModelFlow rate
l/min (m3/h)
Max. Temp.Max. PressureConnectionMaterialElement connection
1-SKD 5" 15 (0,9) 90°C 20 bar 1" 304 DOE
1-SKD 10" 25 (1,5) 90°C 20 bar 1" 304 DOE
1-SKD 20" 50 (3,0) 90°C 20 bar 1" 304 DOE
1-SKD 30" 75 (4,5) 90°C 20 bar 1" 304 DOE

1-SKD Filterhus Code 7 (226)

ModelFlow rate
l/min (m3/h)
Max. Temp.Max. PressureConnectionMaterialElement connection
1-SKD 5" 15 (0,9) 90°C 20 bar 1" 316L Code 7
1-SKD 10" 25 (1,5) 90°C 20 bar 1" 316L Code 7
1-SKD 20" 50 (3,0) 90°C 20 bar 1" 316L Code 7
1-SKD 30" 75 (4,5) 90°C 20 bar 1" 316L Code 7

SK Filterhus DOE

ModelFlow rate
l/min (m3/h)
Max. Temp.Max. PressureConnectionMaterialElement connection
1-SKD 5" 15 (0,9) 90°C 20 bar 1" 316L DOE
1-SKD 10" 25 (1,5) 90°C 20 bar 1" 316L DOE
1-SKD 20" 50 (3,0) 90°C 20 bar 1" 316L DOE
1-SKD 30" 75 (4,5) 90°C 20 bar 1" 316L DOE

PS Filterhus sanitær TC Tri-Clamp)

ModelFlow rate
l/min (m3/h)
Max. Temp.Max. PressureConnectionMaterialElement connection
1-SKD 10" 15 (0,9) 90°C 20 bar 1" 316L Code7
1-SKD 20" 25 (1,5) 90°C 20 bar 1" 316L Code7
1-SKD 1x30 50 (3,0) 90°C 20 bar 1" 316L Code7
1-SKD 3x30" 75 (4,5) 90°C 20 bar 1" 316L Code7
ModelFlow rate
l/min (m3/h)
Max. Temp.Max. PressureConnectionMaterialElement connection
1-SKD 5x30" 15 (0,9) 90°C 20 bar 1" 316L Code7
1-SKD 8x30" 25 (1,5) 90°C 20 bar 1" 316L Code7
1-SKD 12x30 50 (3,0) 90°C 20 bar 1" 316L Code7
1-SKD 16x30" 75 (4,5) 90°C 20 bar 1" 316L Code7
ModelFlow rate
l/min (m3/h)
Max. Temp.Max. PressureConnection I/O - BSPConnection I/O - DINElement SizeElement Qty
03ME-20 120 90°C 10 bar 2" DN50 20" C7 3
03ME-30 180 90°C 10 bar 2" DN50 30" C7 3
03ME-40 240 90°C 10 bar 2" DN50 40" C7 3
05ME-20 200 90°C 10 bar 2,5" DN65 20" C7 5
05ME-30 300 90°C 10 bar 2,5" DN65 30" C7 5
05ME-40 500 90°C 10 bar 2,5" DN65 40" C7 5
08ME-30 480 90°C 10 bar 3" DN80 30" C7 8
08ME-40 640 90°C 10 bar 3" DN80 40" C7 8

PS rustfrit stål filterhus blev udviklet til filtrering af drikkevarer som øl, læskedrikke, mineralvand og andre vandprodukter med mange anvendelser. PS-huset er det bedste valg i kritisk anvendelse ved steril filtrering.